India wrap
Ingrediënten (10 personen)
| Hoeveelheid | Soort | Naam |
|---|---|---|
| 10 | st | wrap (40 g. medium) |
| 20 | g | KNORR PRIMERBA Curry 340 gr |
| 250 | g | Hellmann's Sandwich Delight Naturel 1,5 kg |
| 30 | g | PHASE with Butter Flavour 0,9 L |
| 0.4 | kg | UNOX Rookworst Professioneel 80 gr , stukjes |
| 200 | g | CONIMEX Atjar Tjampoer 2,3 kg |
| 30 | g | tandoorikruiden |
| 150 | g | CONIMEX Basmati Rijst 5 kg , gekookt |
| 100 | g | doperwtjes |
| 150 | g | aardappelen , blokjes |
| 100 | g | wortels , blokjes |
Bereidingswijze
Meng de curry met de Sandwich Delight en smeer daar de wraps mee in. Bak de rest van de ingrediënten in de Phase beetgaar, in een pan. Verdeel het mengsel over de wraps. Vouw de wraps dicht en serveer ze op een bord.
Voedingsinformatie*
| Naam | Per 100g/ml | Per serving |
|---|---|---|
| energie kcal | 209 kcal | 299 kcal |
| eiwitten | 8,0 g | 11,5 g |
| koolhydraten | 21,8 g | 31,1 g |
| koolhydraten wv. suikers | 2,5 g | 3,5 g |
| vetten | 15,0 g | 21,4 g |
| vetten wv. verzadigde vetten | 6,5 g | 9,2 g |
| voedingsvezels | 1,6 g | 2,3 g |
| natrium | 393 mg | 563 mg |
*De voedingskundige waarden die worden weergegeven bij elk recept zijn gemiddelde waarden die door nauwkeurige berekeningen zijn verkregen. Als bron van deze berekeningen worden productspecificaties van onze eigen Unilever Food Solutions producten gebruikt, aangevuld met de gegevens uit de NEVO-tabel (editie 2006) voor de overige ingrediënten. De voedingskundige berekeningen zijn met de grootst mogelijke zorg totstandgekomen. De waarden die worden weergegeven kunnen echter afwijken van de waarden die kunnen worden verkregen uit andere voedingskundige analyses. Unilever Food Solutions garandeert niet dat de door haar gegeven waarden volledig juist, actueel en volledig zijn. Unilever zal in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit feit dat bepaalde waarden cq. berekeningen onjuist, onvolledig of niet actueel zijn.
