'Kaviaar' van tomaat | |
Ingrediënten (10 personen)| Hoeveelheid | Soort | Naam |
| 12 | g | KNORR Tomatenbouillon 1 kg |
| 4 | dl | water |
| 4 | g | alginaat |
| 5 | dl | koud water |
| 5 | g | calciumchloride |
| 15 | st | berry tomaatjes |
| 1 | bakje | basil cress |
Bereidingswijze Los het bouillonpoeder op in kokend water en koel de tomatenbouillon terug. Los het alginaat op in de koude tomatenbouillon met behulp van een staafmixer en zet het mengsel gedurende vier uur koud weg. Los de calciumchloride op in het koude water en zet dit koud weg. Vul een injectiespuit met de tomatenbouillon en druppel deze langzaam in het water met calciumchloride. Laat het geheel ongeveer 1 minuut staan, zodat de “kaviaar” kan stollen. Schep de “kaviaar” op een zeefje en dompel dit even in koud water. Serveer de tomatenkaviaar in een kaviaarblikje. Garneer het geheel met de berry tomaatjes en wat basil cressblaadjes. Voedingsinformatie*| Naam | Per 100g/ml | Per serving |
|---|
| energie kcal | 4 kcal | 4 kcal | | eiwitten | 0,1 g | 0,1 g | | koolhydraten | 0,8 g | 0,7 g | | koolhydraten wv. suikers | 0,3 g | 0,3 g | | vetten | 0,0 g | 0,0 g | | vetten wv. verzadigde vetten | 0,0 g | 0,0 g | | voedingsvezels | 0,1 g | 0,1 g | | natrium | 265 mg | 244 mg |
|
*De voedingskundige waarden die worden weergegeven bij elk recept zijn gemiddelde waarden die door nauwkeurige berekeningen zijn verkregen. Als bron van deze berekeningen worden productspecificaties van onze eigen Unilever Foodsolutions producten gebruikt, aangevuld met de gegevens uit de NEVO-tabel (editie 2006) voor de overige ingrediënten. De voedingskundige berekeningen zijn met de grootst mogelijke zorg totstandgekomen. De waarden die worden weergegeven kunnen echter afwijken van de waarden die kunnen worden verkregen uit andere voedingskundige analyses. Unilever Foodsolutions garandeert niet dat de door haar gegeven waarden volledig juist, actueel en volledig zijn. Unilever zal in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit feit dat bepaalde waarden cq. berekeningen onjuist, onvolledig of niet actueel zijn.
|