Satésaus Java
Ingrediënten (10 personen)
| Hoeveelheid | Soort | Naam |
|---|---|---|
| 0.5 | kg | CALVÉ Satésaus 10 kg |
| 7.5 | dl | water |
| 1 | g | CONIMEX Djahé 0,27 kg |
| 1 | g | CONIMEX Laos 0,24 kg |
| 5 | g | sambal brandal |
| 5 | g | trassi |
| 1 | g | Conimex Ketjap Manis 2,5 L |
| 5 | g | gula jawa |
| 2 | g | CONIMEX Djintan 0,36 kg |
| 2 | g | CONIMEX Ketoembar 0,34 kg |
| 2 | g | CONIMEX Koenjit 0,36 kg |
| 2 | g | daon djeroek poeroet |
| 5 | g | asam |
Bereidingswijze
Vermeng de Satésaus met het water en laat het 2 minuten doorkoken. Voeg de kruiden en specerijen toe, maak verder naar eigen smaak af.
Voedingsinformatie*
| Naam | Per 100g/ml | Per serving |
|---|---|---|
| energie kcal | 222 kcal | 284 kcal |
| eiwitten | 6,3 g | 8,0 g |
| koolhydraten | 96,1 g | 123,1 g |
| koolhydraten wv. suikers | 5,1 g | 6,6 g |
| vetten | 17,9 g | 22,9 g |
| vetten wv. verzadigde vetten | 2,8 g | 3,6 g |
| voedingsvezels | 1,5 g | 2,0 g |
| natrium | 501 mg | 641 mg |
*De voedingskundige waarden die worden weergegeven bij elk recept zijn gemiddelde waarden die door nauwkeurige berekeningen zijn verkregen. Als bron van deze berekeningen worden productspecificaties van onze eigen Unilever Food Solutions producten gebruikt, aangevuld met de gegevens uit de NEVO-tabel (editie 2006) voor de overige ingrediënten. De voedingskundige berekeningen zijn met de grootst mogelijke zorg totstandgekomen. De waarden die worden weergegeven kunnen echter afwijken van de waarden die kunnen worden verkregen uit andere voedingskundige analyses. Unilever Food Solutions garandeert niet dat de door haar gegeven waarden volledig juist, actueel en volledig zijn. Unilever zal in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit feit dat bepaalde waarden cq. berekeningen onjuist, onvolledig of niet actueel zijn.
